Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, hayvancılık ve Su ürünleri desteklemeleri belirlendi.
Etçi ve kombine ırkı buzağılara ilave 250 lira verilecek.
Sürü büyütme ve yenileme (küçükbaş) desteği 100 lira yeni destek başlatıldı.
Arıcılık desteği kovan başına yüzde 50 artışla 10 liradan 15 liraya çıkarıldı.
Sürü yöneticisi istihdamı desteğinde, sürü büyüklüğü 200 baştan 100 başa düşürüldü. Bu kapsamda işletmelere 5.000 lira destek sağlanacak.
41 ilde uygulanan düve alım desteği 81 ile çıkarıldı. Hibe miktarı ise yüzde 30’dan 40’a yükseltildi.
12 ay üzeri mandalara da destek verilecek.
2019 Yılı Hayvancılık ve Su Ürünleri Destek Miktarları ;
Buzağı/Malak/Manda/Süt Kalite Desteği | Normal | 350 | |
Etçi - kombine ırk boğaların suni tohumlamasından doğan buzağı | 600 | ||
Soy Kütüğü (ilave) | 175 | ||
Döl Kontrolü (ilave) | 50 | ||
Bakanlıkça Belirlenen İller Buzağı (ilave) | 100 | ||
Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteği | 150 | ||
Malak | 250 | ||
Yetiştirici Bölgesi Malak (ilave) | |||
Soy kütüğü malak (ilave) | 200 | ||
Dişi Manda | 250 | ||
Soy kütüğü dişi manda (ilave) | 200 | ||
Tiftik Üretimi Desteği | 30 | ||
İpek Böceği Desteği | Tohum (kutu) | 80 | |
Yaş Koza | 60 | ||
Islah Amaçlı Koyun/Keçi Desteği | Anaç Koyun Keçi Desteği | 25 | |
Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği | 100 | ||
Küçükbaş Soykütüğü Desteği | Koyun-Keçi | 100 | |
Koç Teke Alımı | 500 | ||
Arıcılık Desteği | Arılı Kovan | 15 | |
Damızlık Ana Arı | 80 | ||
Ana Arı | 0 | ||
Bombus Arısı (Koloni) | 60 |
Çoban İstihdamı | 5.000 | ||
Düve Alımı Desteği | 40% | ||
Büyükbaş Besi Desteği | 250 | ||
Hastalıktan Ari İşletme | 450 | ||
Hastalıklardan Ari İşletme, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olanlara ilave destek (baş) | 100 | ||
Atık, Aşı, Küpe | 1000+150+ 1,5+1 |
Hayvan Gen Kaynakları Desteği | Büyükbaş Koruma | 600 | |
Küçükbaş Koruma | 90 | ||
Sığır pedigrili koruma | 800 | ||
Arı Koruma | 40 | ||
İpekböceği Koruma | 100 | ||
Damızlığa ayrılan manda (Düve/Tosun) | 200 | ||
Halk Elinde Manda Islahı | 850 | ||
Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği | 200 | ||
Islah programındaki; Koyun/keçi ile yavrularına Halk Elinde Islah Desteği | Elit | 70 | |
Taban | 40 |
Su Ürünleri Desteği | Alabalık | 0,75 tl/kg | |
Midye | 0,10 tl/kg | ||
Yeni Türler | 1,50 tl/kg | ||
Kapalı Sistem Üretim | 1,50 tl/kg | ||
Kilogram Üstü Alabalık Üretim* | 1,50 tl/kg | ||
Balık Tanıma Kartı** | |||
Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği | 60 tl/adet | ||
Sazan**** | 0,50 tl/kg | ||
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği**** | 1,00 tl/kg |
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi (gemi başına) | Deniz + İçsu | 0-4,9 (metre) | 750 |
Deniz + İçsu | 5,0-7,9 | 1.000 | |
Deniz + İçsu | 8,0-9,9 | 1.250 | |
İçsu | 10 ve daha büyük | 1.250 |
http://www.tarimpusulasi.com/desteklemeler/2019-yili-hayvancilik-destekleri/29170